Vorstand
Funktion | Name | Adresse | Telefon | ||
Bez. Protektor | Ing. Siegfried Steiner | ||||
Obmann | Mjr Mag. Andreas Mayer | ||||
1. BOStv. | Helmut Panzer | ||||
2. BOStv. | Hugo Pfeiffenberger | ||||
3.BOStv. | Josef Köck | ||||
4. BOStv. | Thomas Köck | ||||
Kassier | Alfons Glatz | ||||
Kassier Stv. | Robert Prettenthaler | ||||
Schriftführer | Irmgard Panzer | ||||
Schriftführer Stv. | FA Mag. Markus Tafeit | ||||
Bez. Zeit. | Friedrich Stuhlpfarrer | ||||
Internet Ref. | Siegwald Grasser | ||||
Frauen Referentin | BFP Margit Pollhammer | ||||
Jugendreferent | Mag. Markus Tafeit | ||||
Jugendref. Stv. | Martin Bauer | ||||
Sportreferent | Franz Klinger | ||||
Sportreferent Stv. | Ing. Ewald Honis | ||||
Presseref. | Peter Haslebner | ||||
Presseref. Stv. | Gerhard Leitinger | ||||
Kassaprüfer | Obst Ing. Günther Neumann | ||||
Kassaprüfer | Siegwald Grasser | ||||
Fähnrich | Albin Troger | ||||
Fähnrich Stv. | Gustav Dörflinger | ||||
Kdt | Viktor Kern | ||||
Kdt Stv. | Franz Winkler | ||||
BEO | Heinrich Gschaider | ||||
Edwin Pekovsek |